Penetration grade
Penetration Grade Bitumen is a petroleum-grade bitumen that is manufactured at different viscosities through fractional or vacuum distillation of crude oil.
“Ever Brilliant General Trading LLC.” Serves its client by providing both American Standard Category (Designated by Bitumen 10/20, 30/40,…etc.) and European standard Category (Designated by Bitumen 20/30, 30/45, 35/50, etc.).
We can provide the required bitumen based on particularities like: Penetration, Specific Gravity, Softening Point, Water Content, Ductility, Solubility, Loss on Heating, Flash Point, Fire Point, etc.
The supplied products adhere to the related standards published by entities like “European Committee for Standardization (CEN)” , “Deutsche Industrie Norm (DIN EN) “ , “Association Française de Normalisation (AFNOR – NF EN)” , “BSI Standards – the UK’s National Standards Body (NSB – BS EN)” , “American Society for Testing and Materials (ASTM)” , “American Association of State Highway and Transportation O®cials (AASHTO)” , “ South African Standard Organization (SABS)” and “Standards Australia (AS)” .
Applications of different grades of bitumen include: Roofing, Paving, Paint, Cable/Pipe Coating, Water/damp/Carpet Tile waterproofing, Soundproofing, Reservoir lining, etc.
Bitumen 10-20
| Characteristics | 10-20 | Test Method |
|---|---|---|
| Kinematic Viscosity @ 100 ◦C, cSt | 8500 | D-2170 |
| Flash Point, ◦C | >340 | D-92 |
| Penetration @ 25◦C, 0.1mm | 8-15 | D-5 |
| Density @ 15◦C, Kg/M^3 | 1035 | D-1298 |
| Softening Point, ◦C | 60 | D-36 |
| Ducility @ 25◦C, cm | >150 | D-113 |
| Water Content, (wt %) | <0.05 | D-95 |
| Sulphur Content, (wt %) | 3.7 | D-2622 |
Bitumen 40-50
| Analysis | Unit | Limit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity @25°C | - | 1.01 - 1.06% | ASTM D70 or D3289 |
| Penetration @25°C, 100gm, 5sec | 0.1MM | 40-50 | ASTM D5 |
| Softening point, Ring & Ball | ˚C | 52-60 | ASTM D36 |
| Ductility @ 25˚C, after TFOT, Min | CM | 100 | ASTM D113 |
| Loss on heating, Max | wt% | 0.2 | ASTM D6 |
| Table Drop in penetration after heating, Max | % | 20 | ASTM D5 |
| Flash point, Min | ˚C | 250 | ASTM D92 |
| Solubility in CS2, Min | wt% | 99.5 | ASTM D4 |
| Spot test | - | Negative | AASHOT102 |
Bitumen 50-70
| Analysis | Unit | Limit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density @ 25˚C | kg/m^3 | 1010-1060 | ASTM D70 or D3289 |
| Penetration @ 25 ˚C | mm/10 | 50-70 | ASTM D5 |
| Softening point | ˚C | 46 min | ASTM D36 |
| Ductility @ 25˚C | cm | 100 min | ASTM D113 |
| Loss on heating | wt% | 0.2 max | ASTM D6 |
| Drop in penetration after heating | % | 20 max | ASTM D5 |
| Flash point | ˚C | 230 min | ASTM D92 |
| Solubility in Trichloroethylene | wt% | 99.0 min | ASTM D2042 |
| Spot test | … | Negative | AASHTO T102 |
| Dynamic Viscosity @ 60 ˚C | Pa.S | 200(±)80 | ASTM D2171 |
| Kinematic Viscosity @ 135 ˚C | cSt | 300 min | ASTM D2170 |
| Wax Content | % | 2 max | DIN EN 12606-1 |
| Retained Penetration after (T.F.O.T), % | % | 52 min | ASTM D5 |
| Viscosity @ 60 ˚C | Pa.S | 1000 max | ASTM D2171 |
| Ductility, (25˚C), 5cm/min, cm after TFOT | cm | 50 min | 50 min |
Bitumen 60-70
| TEST | Test Method | Specification |
|---|---|---|
| Penetration @ 25°C | ASTM D5 | 60/70 |
| Softening point °C | ASTM D36 | 49/56 |
| Ductility @25 °C | ASTM D113 | 100min |
| Loss on heating (wt) % | ASTM D6 | 0.2 max |
Bitumen 80-100
| TEST | Test Method | Specification |
|---|---|---|
| Penetration @ 25°C | ASTM D5 | 80/100 |
| Softening point °C | ASTM D36 | 42/50 |
| Ductility @25 °C | ASTM D113 | 100min |
| Loss on heating (wt) % | ASTM D6 | 0.2 max |
Bitumen 85-100
| Analysis | Unit | Limit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density @ 25˚C | kg/m (3) | 1010-1050 | ASTM D70 or D3289 |
| Penetration @ 25 ˚C | mm/10 | 85-100 | ASTM D5 |
| Softening point | ˚C | 42 min | ASTM D36 |
| Ductility @ 25˚C | cm | 100 min | ASTM D113 |
| Loss on heating | wt% | 0.5 max | ASTM D6 |
| Drop in penetration after heating | % | 20 max | ASTM D5 |
| Flash point | ˚C | 230 min | ASTM D92 |
| Solubility in Trichloroethylene | wt% | 99.0 min | ASTM D2042 |
| Spot test | … | Negative | AASHTO T102 |
| Dynamic Viscosity @ 60 ˚C | Pa.S | 100+20 | ASTM D2171 |
| Kinematic Viscosity @ 135 ˚C | cSt | 250 min | ASTM D2170 |
| Wax Content | % | 2 max | DIN EN 12606-1 |